CENA RECICLADORA
Levantamento de aspectos e impactos ambientais
Consulte os registros e os critérios presentes no material da Cena Recicladora. Este levantamento é específico dessa operação.
Critérios de pontuação
A pontuação do material combina severidade, ocorrência, detecção e abrangência.
| Critério | 1 ponto | 2 pontos | 3 pontos |
|---|---|---|---|
| Severidade | Baixa: danos pouco significativos. | Média: danos reversíveis com ações corretivas imediatas. | Alta: danos altamente significativos ou irreversíveis; eventual reversão exige grande mobilização de recursos. |
| Ocorrência | Rara: período superior a um ano. | Eventual: entre um mês e um ano. | Frequente: ao menos uma vez ao mês. |
| Detecção | Alta: percepção visual. | Média: uso de medidores simples, como hidrômetro e medidor de energia. | Baixa: necessidade de tecnologias sofisticadas. |
| Abrangência | Pequena: interior dos limites da empresa. | Moderada: além da organização, dentro do município. | Alta: extensão regional. |
Classificação apresentada no documento
- Não crítico: pontuação inferior a 12; conscientização.
- Moderado: faixa de 12 a 35; estabelecer procedimentos quando relevante.
- Crítico: estabelecer controles, respostas a emergências e procedimentos.
A faixa crítica está impressa como “≤ 36” no original, sobrepondo as demais faixas. Esse limite precisa ser confirmado pelo responsável técnico antes de ser usado para classificar riscos.
Registros da operação
A tabela contém os 77 registros do documento. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente para consultar todas as colunas.
| Processo | Atividade / produto / serviço | Aspecto ambiental | Impacto ambiental | Tipo | Severidade | Ocorrência | Detecção | Abrangência | Risco ambiental | Controles | Ações recomendadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÁTIO | ÁREA EXTERNA | Estacionamento de caminhões e carros | Área de movimento | R | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| PÁTIO | CARGA E DESCARGA | Estacionamento de veículos | Área de movimento | R | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| PRODUÇÃO | CORTE | Geração de resíduos de varrição | Alteração na qualidade da água/solo | R | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| PÁTIO | CARGA E DESCARGA | Geração de resíduos de varrição | Alteração na qualidade da água/solo | R | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| PRODUÇÃO | BOBINAMENTO | Geração de resíduos de varrição | Alteração na qualidade da água/solo | R | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| PRODUÇÃO | CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAL | Geração de resíduos de varrição | Alteração na qualidade da água/solo | R | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| PRODUÇÃO | TRITURAÇÃO | Geração de resíduos de varrição | Alteração na qualidade da água/solo | R | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| PÁTIO | ÁREA EXTERNA | Geração de resíduos de varrição e corte de grama | Alteração na qualidade da água/solo | R | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| COPA | UTILIZAÇÃO DA COPA | Geração de resíduos recicláveis | Alteração na qualidade da água/solo | R | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| ADM | ESCRITÓRIO | Geração de resíduos recicláveis | Alteração na qualidade da água/solo | R | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| PRODUÇÃO | CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAL | Geração de resíduos recicláveis | Alteração na qualidade da água/solo | R | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| PÁTIO | ÁREA EXTERNA | Alimentação de passáros | Aumento da fauna no local | R | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| PRODUÇÃO | TRITURAÇÃO | Armazenamento de cobre em bag's | Contaminação da água/solo | R | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| PÁTIO | ÁREA EXTERNA | Armazenamento de materiais reciclaveis | Alteração na qualidade da água/solo | R | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| BANHEIRO | UTILIZAÇÃO DO BANHEIRO | Geração de lixo comum | Alteração na qualidade da água/solo | R | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| COPA | UTILIZAÇÃO DA COPA | Geração de lixo comum | Alteração na qualidade da água/solo | R | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| PRODUÇÃO | CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAL | Geração de resíduos classe II ‐ aterro | Contaminação da água/solo | R | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| PRODUÇÃO | COMPRESSOR | Geração de efluente líquido contaminado (purga) | Contaminação da água/solo | R | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
| PRODUÇÃO | GERAL | Geração de resíduos de EPI's | Alteração na qualidade da água/solo | R | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
| PRODUÇÃO | EMPILHADEIRA | Geração de resíduos contaminados (manutenção) | Contaminação da água/solo | R | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
| PRODUÇÃO | TRITURAÇÃO | Geração de resíduos contaminados (manutenção) | Contaminação da água/solo | R | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
| ADM | ESCRITÓRIO | Geração de resíduos eletrônicos | Alteração na qualidade da água/solo | R | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
| PÁTIO | ÁREA EXTERNA | Alimentação de passáros | Zoonoses | P | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||
| PRODUÇÃO | GERAL | Consumo de EPI'S | Consumo de recursos naturais | R | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||
| ADM | ESCRITÓRIO | Consumo de insumos de escritório | Consumo de recursos naturais | R | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||
| PRODUÇÃO | CORTE | Consumo de óleo | Consumo de recursos naturais | R | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||
| PRODUÇÃO | BOBINAMENTO | Consumo de óleo | Consumo de recursos naturais | R | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||
| PRODUÇÃO | COMPRESSOR | Consumo de óleo | Consumo de recursos naturais | R | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||
| PRODUÇÃO | EMPILHADEIRA | Consumo de óleo | Consumo de recursos naturais | R | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||
| PRODUÇÃO | PRENSAGEM/COMPACTAÇÃO | Consumo de óleo | Consumo de recursos naturais | R | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||
| PRODUÇÃO | EMPILHADEIRA | Utilização de gás de empilhadeira | Consumo de recursos naturais | R | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||
| TRANSPORTE | TRANSPORTE | Dispersão de resíduos classe II | Alteração na qualidade da água/solo | P | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||
| TRANSPORTE | TRANSPORTE | Consumo de óleo | Consumo de recursos naturais | R | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||
| TRANSPORTE | TRANSPORTE | Consumo de Combustível | Consumo de recursos naturais | R | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||
| TRANSPORTE | ÁREA EXTERNA | Consumo de Combustível | Consumo de recursos naturais | R | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||
| BANHEIRO | UTILIZAÇÃO DO BANHEIRO | Geração de efluentes sanitários | Alteração na qualidade da água/solo | R | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||
| COPA | UTILIZAÇÃO DA COPA | Geração de efluentes sanitários | Alteração na qualidade da água/solo | R | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||
| PRODUÇÃO | TRITURAÇÃO | Geração de odor | Alteração qualidade do ambiente e risco a saúde | R | 2 | 3 | 3 | 1 | 18 | ||
| BANHEIRO | UTILIZAÇÃO DO BANHEIRO | Consumo de água | Consumo de recursos naturais | R | 2 | 3 | 2 | 2 | 24 | Criação de indicação para consumo de água | Conscientização dos funcionários para redução dos desperdício |
| COPA | UTILIZAÇÃO DA COPA | Consumo de água | Consumo de recursos naturais | R | 2 | 3 | 2 | 2 | 24 | Criação de indicação para consumo de água | Conscientização dos funcionários para redução dos desperdício. |
| PÁTIO | ÁREA EXTERNA | Fumaça dos caminhões | Alteração na qualidade do ar | R | 2 | 3 | 2 | 2 | 24 | Criação de procedimento para controle da fumaça com escala Ringelmann | Manutenção preventiva |
| TRANSPORTE | TRANSPORTE | Fumaça dos caminhões | Alteração na qualidade do ar | R | 2 | 3 | 2 | 2 | 24 | Criação de procedimento para controle da fumaça com escala Ringelmann | Manutenção preventiva |
| PRODUÇÃO | ÁREA DE BATERIA | Armazenamento de baterias | Risco de explosão/incêndio | P | 3 | 2 | 2 | 3 | 36 | Criação de instrução para armazenamento e manuseio | Disponibilizição de kit de emergência próximo. Inspeção da preventiva. |
| PRODUÇÃO | PRENSAGEM/COMPACTAÇÃO | Consumo de energia | Consumo de recursos naturais | R | 2 | 3 | 2 | 3 | 36 | Criação de indicação para consumo de energia. | Conscientização para redução do consumo. Verificação de eficiência energética na compra de equipamentos novos. |
| PRODUÇÃO | CORTE | Consumo de energia | Consumo de recursos naturais | R | 2 | 3 | 2 | 3 | 36 | Criação de indicação para consumo de energia. | Conscientização para redução do consumo. Verificação de eficiência energética na compra de equipamentos novos. |
| PRODUÇÃO | BOBINAMENTO | Consumo de energia | Consumo de recursos naturais | R | 2 | 3 | 2 | 3 | 36 | Criação de indicação para consumo de energia. | Conscientização para redução do consumo. Verificação de eficiência energética na compra de equipamentos novos. |
| PRODUÇÃO | COMPRESSOR | Consumo de energia | Consumo de recursos naturais | R | 2 | 3 | 2 | 3 | 36 | Criação de indicação para consumo de energia. | Conscientização para redução do consumo. Verificação de eficiência energética na compra de equipamentos novos. |
| BANHEIRO | UTILIZAÇÃO DO BANHEIRO | Consumo de energia | Consumo de recursos naturais | R | 2 | 3 | 2 | 3 | 36 | Criação de indicação para consumo de energia. | Conscientização para redução do consumo |
| COPA | UTILIZAÇÃO DA COPA | Consumo de energia | Consumo de recursos naturais | R | 2 | 3 | 2 | 3 | 36 | Criação de indicação para consumo de energia. | Conscientização para redução do consumo |
| PRODUÇÃO | TRITURAÇÃO | Consumo de energia | Consumo de recursos naturais | R | 2 | 3 | 2 | 3 | 36 | Criação de indicação para consumo de energia. | Conscientização para redução do consumo. Verificação de eficiência energética na compra de equipamentos novos. |
| ADM | ESCRITÓRIO | Consumo de energia | Consumo de recursos naturais | R | 2 | 3 | 2 | 3 | 36 | Criação de indicação para consumo de energia. | Conscientização para redução do consumo. Verificação de eficiência energética na compra de equipamentos novos. |
| PÁTIO | ÁREA EXTERNA | Consumo de energia | Consumo de recursos naturais | R | 2 | 3 | 2 | 3 | 36 | Criação de indicação para consumo de energia. | Conscientização para redução do consumo. Verificação de eficiência energética na compra de equipamentos novos. |
| PRODUÇÃO | PRODUÇÃO | Geração de lâmpadas queimadas | Alteração na qualidade da água/solo | R | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | PGRS. | Substituição de lâmpadas de mercúrio por LED. |
| PÁTIO | ÁREA EXTERNA | Geração de lâmpadas queimadas | Alteração na qualidade da água/solo | R | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | PGRS. | Substituição de lâmpadas de mercúrio por LED. |
| ADM | ESCRITÓRIO | Geração de lâmpadas queimadas | Alteração na qualidade da água/solo | R | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | PGRS. | Substituição de lâmpadas de mercúrio por LED. |
| BANHEIRO | UTILIZAÇÃO DO BANHEIRO | Geração de lâmpadas queimadas | Alteração na qualidade da água/solo | R | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | PGRS. | Substituição de lâmpadas de mercúrio por LED. |
| COPA | UTILIZAÇÃO DA COPA | Geração de lâmpadas queimadas | Alteração na qualidade da água/solo | R | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | PGRS. | Substituição de lâmpadas de mercúrio por LED. |
| PRODUÇÃO | PRENSAGEM/COMPACTAÇÃO | Geração de ruído | Alteração qualidade do ambiente e risco a saúde | R | 2 | 3 | 3 | 2 | 36 | Realização de monitoramente anual/ A cada 2 anos. | Utilização de EPI'S e fechamento das portas durante funcionamento dos esquipamentos. |
| PRODUÇÃO | CORTE | Geração de ruído | Alteração qualidade do ambiente e risco a saúde | R | 2 | 3 | 3 | 2 | 36 | Realização de monitoramente anual/ A cada 2 anos. | Utilização de EPI'S e fechamento das portas durante funcionamento dos esquipamentos. |
| PRODUÇÃO | BOBINAMENTO | Geração de ruído | Alteração qualidade do ambiente e risco a saúde | R | 2 | 3 | 3 | 2 | 36 | Realização de monitoramente anual/ A cada 2 anos. | Utilização de EPI'S e fechamento das portas durante funcionamento dos esquipamentos. |
| PRODUÇÃO | TRITURAÇÃO | Geração de ruído | Alteração qualidade do ambiente e risco a saúde | R | 2 | 3 | 3 | 2 | 36 | Realização de monitoramente anual/ A cada 2 anos. | Utilização de EPI'S e fechamento das portas durante funcionamento dos esquipamentos. |
| PRODUÇÃO | EMPILHADEIRA | Utilização de gás de empilhadeira | Risco de explosão/incêndio | P | 3 | 2 | 2 | 3 | 36 | Criação de instrução para utilização da empilhadeira. | Realização de manutenção preventiva. |
| ÁREA INTERNA | CARGA E DESCARGA | Vazamento de carga na movimentação | Contaminação da água/solo | P | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | Criação de instrução para carga e descarga. | Realizar carga e descarga somente em piso impermeável. |
| PÁTIO | ÁREA EXTERNA | Vazamento de Combustível | Contaminação da água/solo | P | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | Criação de controle de manutenção de automóveis. | Realização de manutenção preventiva. |
| PÁTIO | ÁREA EXTERNA | Vazamento de Combustível | Risco de explosão/incêndio | P | 3 | 2 | 2 | 3 | 36 | Criação de controle de manutenção de automóveis. | Realização de manutenção preventiva. |
| TRANSPORTE | TRANSPORTE | Vazamento de Combustível | Contaminação da água/solo | P | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | Criação de controle de manutenção de automóveis. | Realização de manutenção preventiva. |
| TRANSPORTE | TRANSPORTE | Vazamento de Combustível | Risco de explosão/incêndio | P | 3 | 2 | 2 | 3 | 36 | Criação de controle de manutenção de automóveis. | Realização de manutenção preventiva. |
| PRODUÇÃO | ÁREA DE BATERIA | Vazamento de líquído contaminado | Contaminação da água/solo | P | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | Criação de PAE ‐ Plano de Atendimento a Emergências. | Utilização de bacia de contenção de vazamentos. Funcionários com instrução para manuseio e emergência. |
| PRODUÇÃO | CORTE | Vazamento de óleo | Contaminação da água/solo | P | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | Criação de PAE ‐ Plano de Atendimento a Emergências. | Utilização de bacia de contenção de vazamentos. Funcionários com instrução para manuseio e emergência. |
| PRODUÇÃO | BOBINAMENTO | Vazamento de óleo | Contaminação da água/solo | P | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | Criação de PAE ‐ Plano de Atendimento a Emergências. | Utilização de bacia de contenção de vazamentos. Funcionários com instrução para manuseio e emergência. |
| PRODUÇÃO | PRENSAGEM/COMPACTAÇÃO | Vazamento de óleo | Contaminação da água/solo | P | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | Criação de PAE ‐ Plano de Atendimento a Emergências. | Utilização de bacia de contenção de vazamentos. Funcionários com instrução para manuseio e emergência. |
| PRODUÇÃO | EMPILHADEIRA | Vazamento de óleo | Contaminação da água/solo | P | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | Criação de PAE ‐ Plano de Atendimento a Emergências. | Utilização de bacia de contenção de vazamentos. Funcionários com instrução para manuseio e emergência. |
| PRODUÇÃO | COMPRESSOR | Vazamento de óleo | Contaminação da água/solo | P | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | Criação de PAE ‐ Plano de Atendimento a Emergências. | Utilização de bacia de contenção de vazamentos. Funcionários com instrução para manuseio e emergência. |
| PÁTIO | CARGA E DESCARGA | Vazamento de óleo | Contaminação da água/solo | P | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | Criação de PAE ‐ Plano de Atendimento a Emergências. | Utilização de bacia de contenção de vazamentos. Funcionários com instrução para manuseio e emergência. |
| PÁTIO | ÁREA EXTERNA | Vazamento de óleo | Contaminação da água/solo | P | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | Criação de PAE ‐ Plano de Atendimento a Emergências. | Utilização de bacia de contenção de vazamentos. Funcionários com instrução para manuseio e emergência. |
| TRANSPORTE | TRANSPORTE | Vazamento de óleo | Contaminação da água/solo | P | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | Criação de PAE ‐ Plano de Atendimento a Emergências. | Possuir kit de emergência. Seguro de acidentes. |
| TRANSPORTE | TRANSPORTE | Vazamento de resíduos classe I | Contaminação da água/solo | P | 3 | 2 | 3 | 3 | 54 | Criação de PAE ‐ Plano de Atendimento a Emergências Externas. | Possuir kit de emergência. Seguro de acidentes. |
Ver o material original e os downloads
Clique nas imagens para baixar o PDF.
Instrução do Critério de Pontuação
LAIA - Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais
Fale com a equipe ↗
